| 1. | Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет | г.Липецк 17-19.01.2025 | Носов Станислав | 3 место |
| 2. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы В.Г.Ивлева (юноши до 18 лет) | г.Подольск 07-09.02.2025 | Вдовичев Антон | 3 место |
| Первенство ЦФО по вольной борьбе (юноши до 16 лет) | г.Орел 11-13.02.2025 | Магомедрасулов Ислам | 3 место | |
| 3. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Сила России» (юноши до 16 лет) | г.Бор 21-23.02.2025 | Носов Станислав | 3 место |
| 4. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Балбошина Н.Ф. (мужчины) | г.Ногинск 15-17.05.2025 | Авдалян Левон | 3 место |
| 5. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Малая Россия» (юноши до 16 лет) | г.Калаязин 16-18.05.2025 | Носов Станислав | 1 место |
| 6. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы В.Н.Трифонова (юноши до 18 лет) | г.Москва 29-31.05.2025 | Решетов Антон | 3 место |
| 7. | Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти Голубкова С.В. (юноши до 12 лет, до 15 лет) | г.Кострома 27-28.09.2029 | Махсудали М. | 1 место |
| Магомедрасулов Икр., Магомедрасулов Исл. | 2 место | |||
| Якобчук Р., Тумгоев С. | 3 место | |||
| 8. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти В.Н.Лататуева (до 18 лет, мужчины) | г.Ярославль 16-19.10.2025 | Вдовичев Антон Мурадов Артем Флоренский Вячеслав | 3 место 3 место 3 место |
| 9. | Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти А.К.Карибова (юноши до 16 лет) | г.Мытищи 18-20.10.2025 | Магомедрасулов Ислам Тумгоев Саддам | 1 место 2 место |
| 10. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Память» среди юниоров до 21 года | г.Рыбинск 15-17.11.2025 | Флоренский В. | 1 место |
| Ходырев М., Арасланов Ф., | 2 место | |||
| Бахышов А., Гладченко Е., Хруненков И., Мурадов А., Кривошеев В., Зотов Н., Решетов А. | 3 место | |||
| 11. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Память» среди юношей до 18 лет | г.Рыбинск 15-17.11.2025 | Романов Д., Чесноков Д. | 2 место |
| Чхаидзе Д., Береснев В., Носов С., Борисов М. | 3 место | |||
| 12. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы В.А.Родина (юноши до 18 лет) | г.Мытищи 07-09.11.2025 | Решетов Антон Береснев Владислав | 3 место 3 место |
| 13. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин памяти Алехина В.Н. | г.Воронеж 21-23.11.2025 | Виноградов Марк Бахышов Айхан | 2 место 2 место |
| 14. | Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Арктики» (юноши до 16 лет) | г.Архангельск 05-07.12.2025 | Шустов Игнат Манасян Вачаган | 1 место 2 место |
| 15. | Открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе «Кубок мэра» (юноши 2015-2016 г.р., 2013-2014 г.р., 2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р.) | г.Ярославль 23-25.05.2024 | Магомедрасулов Исл., Назарян Р., Мусаев А., Магомедрасулов Икр., Азизов И., Тахаев С., Цуров А. | 1 место |
| Дзейтов Э., Цуров М., | 2 место | |||
| Мурадалиев Т., Джамбеков И., Камалов М. | 3 место | |||
| 16. | Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Грачева И.В. (юноши 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2014 г.р.) | г.Ярославль 22-24.05.2024 | Кривец М., Романов Д., Решетов А., Береснев В., Горбунов Т., Карьеров И., Столбов А., Борисов М., Баканов К., Ахметов Э., Клапышев М. | 1 место |
| Якунин Д., Борисов А., Турусов Д., Вдовичев А., Смирнов П., Саратов В., Манасян В., Саркисян А., Комяков А., Бурлаков А., Шустов И. | 2 место | |||
| Чесноков Д., Генералов А., Лукьянов К., Арутюнян Ю., Чхаидзе Д., Жирнов Т., Еськов К., Зейналов Ю., Матвеев П., Базанов И., Генералов А., Генералов К., Павлов Е., Мартиросян В., Молотов Я., Чемия Д., Есаян С., Москвичев А., Лобанов А. | 3 место | |||
| 17. | Первенство Ярославской области по греко-римской борьбе (юниоры до 24 лет) | г.Ярославль 05-07.12.2025 | Зотов Никита Гладченко Егор | 1 место 2 место |
| 18. | Первенство Ярославской области по греко-римской борьбе (юноши до 18 лет) | г.Ярославль 05-07.12.2025 | Носов С., Иноземцев Д., Чесноков Д., Саркисян А. | 1 место |
| Жирнов Т., Сеидов С., Береснев В. | 2 место | |||
| Чхаидзе Д., Жилин В., Саратов В., Шутов К., Кривошеев В., Сеидов Р. | 3 место | |||
| 19. | Первенство Ярославской области по греко-римской борьбе (юниоры до 21 года) | г.Ярославль 12-14.12.2025 | Бахышов А., Борисов А., Хруненков И., Романов Д. | 1 место |
| Рыбаков А., Решетов А. | 2 место | |||
| Клоков С. | 3 место | |||
| 20. | Первенство Ярославской области по греко-римской борьбе (юноши до 16 лет) | г.Ярославль 12-14.12.2025 | Базанов И., Генералов К., Карьеров И., Столбов А., Зейналов Ю., Саркисян А. | 1 место |
| Мхоян А., Генералов А., Шарыгин Д., Еськов К. | 2 место | |||
| Генералов А., Павлов Е., Мартиросян В., Ахмедов Р., Мкртчян А., манасян В., Клапышев М. | 3 место |
2025-01-23
