Выполнение разрядов за 2025 год
МС
| № | Ф.И. | № приказа, дата | Вид | Тренер |
| Греко-римская борьба | ||||
| 1 | Флоренский Вячеслав | №75 НГ от 30.04.2025 | Спортивная борьба | Воронов Н.М. |
| 2 | Сколкович Даниил | №106 НГ от 29.05.2025 | Спортивная борьба | Воронов Н.М. |
| 3 | Виноградов Марк Игоревич | № 231 НГ От 24.10.2025 | Спортивная борьба | Кимлицкий Е.В. |
КМС
| № | Ф.И. | № приказа, дата | Вид | Тренер |
| Греко-римская борьба | ||||
| 1 | Носов Станислав | № 90 от 07.07.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 2 | Арасланов Фёдор | №181 от 28.11.2025 | Борьба | Юсупов Р.С. |
| 3 | Ходырев Михаил | №181 от 28.11.2025 | Борьба | Юсупов Р.С. |
| 4 | Борисов Михаил | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 5 | Гладченко Егор | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 6 | Зотов Никита | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 7 | Кривошеев Владимир | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Сюртуков Ю.Б. |
| 8 | Чесноков Даниил | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 9 | Чхаидзе Давид | №205 от 15.12.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| Фехтование | ||||
| 1 | Загидуллин Дамир | №33 от 28.02.2025 | Фехтование | Трофимов С.И. |
| 2 | Казанцев Алексей | №23 от 18.02.2025 | Фехтование | Трофимов С.И. |
| 3 | Павлов Тимофей | №218 от 30.12.2025 | Фехтование | Трофимов Д.С. |
1 разряд
| № | Ф.И. | № приказа, дата | Вид | Тренер |
| Греко-римская борьба | ||||
| 1 | Борисов Михаил | №181 от 28.11.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 2 | Столбов Артем | № 205 от 15.12.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| Фехтование | ||||
| 1 | Старостин Семен | № 90 от 07.07.2025 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
| 2 | Павлов Тимофей | № 90 от 07.07.2025 | Фехтование | Трофимов Д.С. |
| 3 | Окатов Арсений | №181 от 28.11.2025 | Фехтование | Трофимов Д.С. |
| 4 | Воронин Николай | №218 от 30.12.2025 | Фехтование | Прилепский А.А. |
| 5 | Борзов Тимофей | №218 от 30.12.2025 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
2 разряд
| № | Ф.И. | № приказа, дата | Тренер | |
| Греко-римская борьба | ||||
| 1 | Жирнов Тимур | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 2 | Капралов Дмитрий | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 3 | Четвертаков Ярослав | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 4 | Носов Станислав | №105 от 16.04.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 5 | Саркисян Артур | №155 от 04.06.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 6 | Баканов Константин | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Юсупов Р.С. |
| 7 | Сеидов Руслан | №369 от 26.12.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 8 | Сеидов Самир | №369 от 26.12.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 9 | Саратов Владислав | №369 от 26.12.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
3 разряд
| № | Ф.И. | № приказа, дата | Тренер | |
| Греко-римская борьба | ||||
| 1 | Клапышев Матвей | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 2 | Ахметов Эмиль | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 3 | Комлев Константин | № 19 от 03.02.2025 | Борьба | Воронов Н.М. |
| 4 | Гладченко Егор | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 5 | Лобанов Арсений | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 6 | Мартиросян Ваган | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 7 | Носков Федор | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Пушков И.М. |
| 8 | Аджиев Роман | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 9 | Сеидов Руслан | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 10 | Сеидов Самир | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 11 | Смирнов Платон | №173 от 30.06.2025 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
| 12 | Милованов Иван | №369 от 26.12.2025 | Борьба | Сюртуков Ю.Б. |
Юношеские разряды – 87 человек (фехтование – 30 чел., борьба – 57 чел.)
Всего присвоено разрядов и званий за 2025 год – 130
