МС
№ | Ф.И. | № приказа, дата | Вид | Тренер |
Греко-римская борьба | ||||
1 | Головкин Евгений Николаевич | № 243-нг от 02.08.2024 | Спортивная борьба | Сюртуков Ю.Б. |
КМС
№ | Ф.И. | № приказа, дата | Вид | Тренер |
Греко-римская борьба | ||||
1 | Вагин Максим | №300 от 14.11.2024 | Борьба | Сюртуков Ю.Б. |
2 | Кандрашин Ярослав | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Сюртуков Ю.Б. |
3 | Ашурлаев Ашурлав | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Жидков М.Е. |
4 | Кудрявцев Макар | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Жидков М.Е. |
5 | Резников Тимофей | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
6 | Жилин Владислав | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Кимлицкий Е.В. |
7 | Мартиросян Рафаель | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Кимлицкий Е.В. |
8 | Бахышов Айхан | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
9 | Клоков Степан | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
10 | Мурадов Артем | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Кимлицкий Е.В. |
11 | Береснев Владислав | №331 от 09.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
12 | Вдовичев Антон | №338 от 24.12.2024 | Борьба | Кимлицкий Е.В. |
Вольная борьба | ||||
1 | Борков Серафим | №171 от 28.06.2024 | Борьба | Агаханов З.Д. |
Фехтование | ||||
1 | Хохлов Родион | № 71 от 07.03.2024 | Фехтование | Сироткин А.А. |
2 | Кудряшов Матвей | №228 от 03.09.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
2 разряд
№ | Ф.И. | № приказа, дата | Тренер | |
Греко-римская борьба | ||||
1 | Бахышов Айхан | № 34 от 20.02.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
2 | Антипкин Григорий | №46 от 13.03.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
3 | Белоусов Иван | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
4 | Мезин Матвей | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Труфан М.Е. |
5 | Сорокин Егор | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Лопатин М.А. |
6 | Зейналов Юрий | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
7 | Иноземцев Дмитрий | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
8 | Карьеров Иван | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Пушков И.М. |
9 | Никифоров Андрей | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Пушков И.М. |
10 | Столбов Артем | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Пушков И.М. |
Фехтование | ||||
1 | Воронцов Артемий | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
2 | Косолапова Стефания | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
3 | Окатов Арсений | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
4 | Старостин Семен | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
5 | Хохлов Ярослав | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
6 | Стародынов Андрей | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
7 | Стародынов Тимофей | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
8 | Павлов Тимофей | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
3 разряд
№ | Ф.И. | № приказа, дата | Тренер | |
Греко-римская борьба | ||||
1 | Ашурлаев Ашурлав | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Жидков М.Е. |
2 | Кудрявцев Макар | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Жидков М.Е. |
3 | Горбунов Тихон | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
4 | Жирнов Тимур | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
5 | Четвертаков Ярослав | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
6 | Кривошеев Владимир | №103 от 26.04.2024 | Борьба | Сюртуков Ю.Б. |
7 | Лебедев Артем | №149 от 21.06.2024 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
8 | Угланов Михаил | №149 от 21.06.2024 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
9 | Хасанов Всеволод | №149 от 21.06.2024 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
10 | Носов Станислав | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Лопатин М.А. |
11 | Бытев Павел | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
12 | Арутюнян Юри | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Воронов Н.М. |
13 | Саратов Владислав | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Кряжев Е.Г. |
14 | Баканов Константин | №310 от 19.12.2024 | Борьба | Юсупов Р.С. |
Фехтование | ||||
1 | Задумин Иван | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
2 | Калачева Маргарита | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
3 | Рысев Тимофей | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Прилепский А.А. |
4 | Гонгина Алена | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
5 | Башлачева Татьяна | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Дегтярева Ю.Б. |
6 | Юшков Леонид | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Трофимов С.И. |
7 | Носов Тимофей | №310 от 19.12.2024 | Фехтование | Трофимов С.И. |
Юношеские разряды – 147 человек (фехтование 56 -чел., борьба 91 — чел.)
Всего присвоено разрядов и званий за 2024 год – 202